135 Viviendas en Venta en Boyacá
Filtrar por M2, Habitaciones...
10 Fotos | Tunja Mesopotamia | | Apartamento | 107(m2) | 3 hab. | $ 1.570.093 /m2 | $ 168.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Tunja Las Quintas | | Casa | 165(m2) | 4 hab. | $ 1.212.121 /m2 | $ 200.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Paipa San Miguel | | Casa | 300(m2) | 3 hab. | $ 633.333 /m2 | $ 190.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Moniquirá Moniquirá | | Apartamento | 77(m2) | 3 hab. | $ 1.688.312 /m2 | $ 130.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Tunja Centro | | Apartamento | 64(m2) | --- | $ 812.500 /m2 | $ 52.000.000 Comparar Aviso | |
8 Fotos | Sogamoso Alisos | | Casa | 435(m2) | 5 hab. | $ 413.793 /m2 | $ 180.000.000 Comparar Aviso | |
7 Fotos | Tunja Soaquira | | Casa | 81(m2) | 4 hab. | $ 1.604.938 /m2 | $ 130.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Tunja El Milagro | | Casa | 55(m2) | 2 hab. | $ 600.000 /m2 | $ 33.000.000 Comparar Aviso | |
8 Fotos | Sogamoso Alisos | | Casa | 435(m2) | 5 hab. | $ 413.793 /m2 | $ 180.000.000 Comparar Aviso | |
3 Fotos | Sogamoso Sogamoso |  | Casa | 361(m2) | 5 hab. | $ 357.341 /m2 | $ 129.000.000 Comparar Aviso | |
Dé click en Comparar Aviso para que pueda comparar el aviso con otros que seleccione de la misma manera.
Despues de seleccionar los avisos que desea comparar, dé click en el siguiente botón.