8.714 Apartamentos en Venta en Colombia
Filtrar por M2, Habitaciones...
Santa Mónica
$ 110.000.000
Modelia Occidental
$ 125.000.000
La Victoria Norte
$ 169.900.000
10 Fotos | Suba Turingia | | Apartamento | 57,10(m2) | 2 hab. | $ 1.891.419 /m2 | $ 108.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Los Cedros Cedritos | | Apartamento | 104(m2) | 3 hab. | $ 3.173.077 /m2 | $ 330.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Verbenal Verbenal | | Apartamento | 76(m2) | 4 hab. | $ 1.026.316 /m2 | $ 78.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Cali Arboleda |  | Apartamento | 334(m2) | 4 hab. | $ 1.946.108 /m2 | $ 650.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Niza Gratamira |  | Apartamento | 162(m2) | 4 hab. | $ 3.209.877 /m2 | $ 520.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Suba El Salitre |  | Apartamento | 53(m2) | 3 hab. | $ 1.283.019 /m2 | $ 68.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Britalia Britalia | | Apartamento | 55,85(m2) | 3 hab. | $ 1.880.036 /m2 | $ 105.000.000 Comparar Aviso | |
San Cristobal Norte
$ 92.000.000
Santa Teresa
$ 146.000.000
Villas de Aranjuez
$ 250.000.000
Colinas de Suba
$ 210.000.000
Dé click en Comparar Aviso para que pueda comparar el aviso con otros que seleccione de la misma manera.
Despues de seleccionar los avisos que desea comparar, dé click en el siguiente botón.