18.806 Viviendas en Venta en Colombia
Filtrar por M2, Habitaciones...
Costa Rica IV
$ 210.000.000
Vereda de Fagua
$ 1.500.000.000
Los Portales del...
$ 165.000.000
La Victoria Norte
$ 169.900.000
10 Fotos | Bogotá Bogotá |  | Casa | 72(m2) | 4 hab. | $ 1.666.667 /m2 | $ 120.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Bogotá Bogotá |  | Casa | 72(m2) | 4 hab. | $ 2.222.222 /m2 | $ 160.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Suba La Fontana | | Apartamento | 47(m2) | 3 hab. | $ 1.446.809 /m2 | $ 68.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Cali Aguacatal |  | Apartamento | 280(m2) | 3 hab. | $ 2.857.143 /m2 | $ 800.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Pereira Centro |  | Casa | 108(m2) | 3 hab. | $ 1.666.667 /m2 | $ 180.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Cali Aguacatal |  | Apartamento | 180(m2) | 3 hab. | $ 2.305.556 /m2 | $ 415.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Tibabuyes El Cedro | | Casa | 62,21(m2) | 3 hab. | $ 1.125.221 /m2 | $ 70.000.000 Comparar Aviso | |
10 Fotos | Suba La Campiña |  | Casa | 101(m2) | 3 hab. | $ 1.633.663 /m2 | $ 165.000.000 Comparar Aviso | |
San Cristobal Norte
$ 92.000.000
Santa Teresa
$ 146.000.000
Villas de Aranjuez
$ 250.000.000
Parques de Sevil...
$ 105.000.000
Conjunto Cerrado...
$ 205.000.000
Dé click en Comparar Aviso para que pueda comparar el aviso con otros que seleccione de la misma manera.
Despues de seleccionar los avisos que desea comparar, dé click en el siguiente botón.