Valores de Subsidio Familiar de Vivienda (Año 2.010):

 

Subsidio para Vivienda Nueva
Ingresos Familiares
SMMLV
Valor Ingresos Familiares Valor del Subsidio
En Salarios En Pesos
Desde Hasta Desde Hasta SMLMV $
0 1.00 - $ 515,000 22.0 $ 11,330,000
>1.00 1.50 $ 515,000 $ 772,500 21.5 $ 11,072,500
>1.50 2.00 $ 772,500 $ 1,030,000 21.0 $ 10,815,000
>2.00 2.25 $ 1,030,000 $ 1,158,750 19.0 $ 9,785,000
>2.25 2.50 $ 1,158,750 $ 1,287,500 17.0 $ 8,755,000
>2.50 2.75 $ 1,287,500 $ 1,416,250 15.0 $ 7,725,000
>2.75 3.00 $ 1,416,250 $ 1,545,000 13.0 $ 6,695,000
>3.00 3.50 $ 1,545,000 $ 1,802,500 9.0 $ 4,635,000
>3.50 4.00 $ 1,802,500 $ 2,060,000 4.0 $ 2,060,000
*Valor SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) $515,000
* Vivienda Tope VIS: 135 SMMLV